怀孕初期,也就是前三个月,肚子是没有明显变化的,即使是子宫,在最初也只有鸡蛋大小;而随着时间的推移,孕妈的肚子会越来越大,同时宝宝的身体也在有比例地长大,那么宝宝各个时期的身体大小标准是多少呢?以下为各位孕妈提供一个参考范围。
在孕初期,胎儿发育缓慢增长,从最初的受精卵发育到各个器官趋向完善
孕周 | 胎儿大小 | 孕周描述 |
4 | 0.2cm | 此时受精卵刚刚完成着床,羊膜腔刚形成,体积较小,超声波还看不出妊娠的痕迹。 |
5 | 0.4cm | 此时进入胚胎期,羊膜腔扩大,出现原始心血管。B超可看见小胎囊。 |
6 | 0.85cm | 头部、脑泡、额面器官、呼吸、消化、神经等器官分化,B超可见胎囊,并可见胎芽和胎心跳。 |
7 | 1.33cm | 胚胎已经具有人的雏形,体节已全部分化,四肢分出,各系统进一步发育 |
8 | 1.66cm | 胎形已定,可分出胎头、体和四肢,胎头大于躯干。 |
9 | 2.15cm | 头大于体干,各部位表现更加清晰,头颅开始钙化,胎盘开始发育。 |
10 | 2.83cm | 胎儿各器官已经形成,胎盘雏形形成。 |
11 | 3.62cm | 各器官进一步发育,胎盘发育,B超可见胎囊完全消失,胎盘清晰可见。 |
12 | 4.58cm | 外生殖器初步发育,颅骨光环清晰,可测定双顶径,明显的畸形也能诊断,此后各脏器趋向完善。 |
从13周开始,孕妈做B超后拿到的结果里会有双顶径,腹围,股骨长三个数据,那么这3个数据具体是什么含义呢?以下让我们来了解下。
◆ 双顶径(BPD):胎儿双顶径(biparietal diameter),是指胎儿头部左右两侧之间最宽部位的长度,又称为头部大横径。临床上医生常用B超检测胎儿双顶径的值,来判断胎儿的大小,观察孩子发育的情况,判断是否存在头盆不称,顺利分娩。
◆ 腹围(AC):腹围(abdominal circumference),是指胎儿腹部的水平围长。准妈妈通过检测胎儿腹围的大小,来确定胎儿腹部是否发育正常。
◆ 股骨长(FL):股骨长(femur length),是指胎儿的股骨长度,是临床上医生利用B超给孕妇作孕期检查时,用来观察胎儿长骨发育情况常用的指标。
根据双顶径、腹围、股骨长三个数据可大致计算出胎儿的体重。计算公式:胎儿体重=双顶径×900-5200克。
正常参数值 |
---|
孕 周 | 双顶径 | 腹 围 | 股骨长 |
第13周 | 2.52士0.25 | 6.90士1.65 | 1.17士0.31 |
第14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
第16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
第18周 | 4.25士0.53 | 12.41士1.89 | 2.71士0.46 |
第20周 | 4.88士0.58 | 14.80士1.89 | 3.35士0.47 |
第24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
第27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
第30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
第33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 |
第36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
第38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
第39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
第40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
部分孕妈可能发现自己的宝宝数据与以上数据有所出入,不用担心,每个人的条件不一样,肯定会有所差别,可能受到的影响例如:营养摄入量,胎儿性别,个人体质,遗传因素等等,只要误差在前后两周的预估体重内,都是可接受的范围,这时候,孕妈还是多保持好心情,加强营养,愉快度过神奇的孕期吧